大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101200302 05:02:06 | 3 4 5 |
202101200301 05:01:06 | 1 2 3 |
202101200300 05:00:06 | 3 3 4 |
202101200299 04:59:06 | 1 2 6 |
202101200298 04:58:06 | 2 2 5 |
202101200297 04:57:06 | 3 3 4 |
202101200296 04:56:06 | 5 5 6 |
202101200295 04:55:06 | 1 1 1 |
202101200294 04:54:06 | 2 3 6 |
202101200293 04:53:06 | 3 4 6 |
202101200292 04:52:06 | 3 4 4 |
202101200291 04:51:06 | 3 3 5 |
202101200290 04:50:06 | 4 6 6 |
202101200289 04:49:06 | 2 2 3 |
202101200288 04:48:06 | 1 1 6 |
202101200287 04:47:06 | 5 5 5 |
202101200286 04:46:06 | 1 1 2 |
202101200285 04:45:06 | 3 4 5 |
202101200284 04:44:06 | 2 3 4 |
202101200283 04:43:06 | 1 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0302-304期 | 长牌 | 【11,15,16,25】 | 0303期 | ? | ? |
0300-302期 | 长牌 | 【11,25,36,46】 | 0301期 | 1,2,3 | 中 |
0298-300期 | 长牌 | 【14,23,25,26】 | 0299期 | 1,2,6 | 中 |
0295-297期 | 长牌 | 【11,33,34,66】 | 0297期 | 3,3,4 | 中 |
0294-296期 | 长牌 | 【25,33,35,45】 | 0294期 | 2,3,6 | 中 |
0293-295期 | 长牌 | 【24,44,45,55】 | 0293期 | 3,4,6 | 中 |
0290-292期 | 长牌 | 【14,25,35,46】 | 0292期 | 3,4,4 | 挂 |
0289-291期 | 长牌 | 【23,25,35,44】 | 0289期 | 2,2,3 | 中 |
0287-289期 | 长牌 | 【12,15,46,66】 | 0288期 | 1,1,6 | 中 |
0284-286期 | 长牌 | 【14,35,44,66】 | 0286期 | 1,1,2 | 挂 |
0283-285期 | 长牌 | 【24,26,36,55】 | 0283期 | 1,3,5 | 中 |
0282-284期 | 长牌 | 【23,25,26,36】 | 0282期 | 2,3,6 | 中 |
0280-282期 | 长牌 | 【33,44,46,55】 | 0281期 | 1,4,5 | 中 |
0279-281期 | 长牌 | 【23,25,33,56】 | 0279期 | 2,5,6 | 中 |
0277-279期 | 长牌 | 【24,33,34,35】 | 0278期 | 1,3,3 | 中 |
0276-278期 | 长牌 | 【16,25,33,34】 | 0276期 | 3,5,5 | 中 |
0275-277期 | 长牌 | 【14,15,24,66】 | 0275期 | 4,6,6 | 中 |
0274-276期 | 长牌 | 【15,33,44,55】 | 0274期 | 2,3,6 | 中 |
0271-273期 | 长牌 | 【24,34,45,56】 | 0273期 | 4,6,6 | 挂 |
0270-272期 | 长牌 | 【11,25,46,66】 | 0270期 | 2,4,6 | 中 |
0268-270期 | 长牌 | 【13,15,36,44】 | 0269期 | 1,4,6 | 中 |
0266-268期 | 长牌 | 【22,26,33,66】 | 0267期 | 1,4,6 | 中 |
0265-267期 | 长牌 | 【24,34,36,46】 | 0265期 | 1,2,4 | 中 |
0262-264期 | 长牌 | 【16,26,36,66】 | 0264期 | 3,3,5 | 挂 |
0261-263期 | 长牌 | 【12,13,56,66】 | 0261期 | 2,2,6 | 中 |
0260-262期 | 长牌 | 【16,23,25,36】 | 0260期 | 2,3,5 | 中 |
0259-261期 | 长牌 | 【24,33,45,55】 | 0259期 | 4,5,5 | 中 |
0257-259期 | 长牌 | 【23,24,25,45】 | 0258期 | 2,3,4 | 中 |
0255-257期 | 长牌 | 【11,13,14,45】 | 0256期 | 1,2,5 | 中 |
0254-256期 | 长牌 | 【13,34,46,56】 | 0254期 | 1,5,6 | 中 |
0252-254期 | 长牌 | 【16,26,33,34】 | 0253期 | 1,3,6 | 中 |
0251-253期 | 长牌 | 【23,24,36,56】 | 0251期 | 2,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |